Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Solar Power | 3200 Wp |
Rated Voltage | 220V AC TP |
Rated Current | 9.5 Amps |
Rated Head | 20m |
Flow Rate | 135000 Liter Per Day |
Packing | Standard Corrugated Tube |
Outlet In inch | 65mm |
Product Warranty | 12 Months |
Brand Name | Hawksun |
Controller Enclosure | IP54 |
Product Details:
Solar Power | 7.5 Kw |
Rated Voltage | 300V AC TP |
Rated Current | 17.5 Amps |
Rated Head | 40m |
Flow Rate | 1.5 Lakh Liter Per Day |
Packing | Standard Corrugated Tube |
Outlet In inch | 65mm |
Product Warranty | 12 Months |
Brand Name | Hawksun |
Controller Enclosure | IP54 |
Product Details:
Solar Power | 10Kw |
Rated Voltage | 380V AC TP |
Rated Current | 17.5Amps |
Rated Head | 60m |
Flow Rate | 1.5 Lakh Liter Per Day |
Packing | Standard Corrugated Tube |
Outlet In inch | 65mm |
Product Warranty | 12 Months |
Brand Name | Hawksun |
Controller Enclosure | IP54 |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Solar Power | 3200Wp |
Rated Voltage | 220V AC TP |
Rated Current | 9.5 Amps |
Rated Head | 30m |
Flow Rate | 1Lakh Liter Per Day |
Packing | Standard Corrugated Tube |
Outlet In inch | 65mm |
Product Warranty | 12 Months |
Brand Name | Hawksun |
Controller Enclosure | IP54 |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Solar Power | 5200Wp |
Rated Voltage | 380V AC TP |
Rated Current | 9.5Amps |
Rated Head | 30m |
Flow Rate | 1.5 Lakh Liter Per Day |
Packing | Standard Corrugated Packing |
Operating Temperature | 10 C To 50 C |
Product Warranty | 12 Months |
Brand Name | Hawksun |
Controller Enclosure | IP54 |