Product Details:
Model Name/Number | UHX-AOSP-3020 |
Country of Origin | Made in India |
Solar Power | 3200 Wp |
Rated Voltage | 220V |
Rated Current | 9.5 Amps |
Rated Head | 20m |
Flow Rate | 135000 Liter Per Day |
Packing | Standard Corrugated Box |
Suction & Delivery | 50mm X 50mm |
Product Warranty | 12 Months |
Brand Name | Hawksun |
Motor Type | Water Filled |
Controller Enclosure | IP54 |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Solar Power | 7500 Wp |
Rated Voltage | 300 V |
Rated Current | 17.5 Amps |
Rated Head | 30m |
Flow Rate | 235500 Liter Per Day |
Packing | Standard Corrugated Box |
Suction & Delivery | 65mm X 65mm |
Product Warranty | 12 Months |
Brand Name | Hawksun |
Controller Enclosure | IP 54 |
Product Details:
Solar Power | 10000 Wp |
Rated Voltage | 380 V |
Rated Current | 17.5 Amps |
Rated Head | 45m |
Flow Rate | 200000 Liter Per Day |
Packing | Standard Corrugated Box |
Suction & Delivery | 65mm X 65mm |
Product Warranty | 12 Months |
Brand Name | Hawksun |
Controller Enclosure | IP54 |
Product Details:
Model Name/Number | UHX-AOSP-2020 |
Solar Power | 2000 Wp |
Rated Voltage | 160V |
Rated Current | 9.5 Amps |
Rated Head | 20m |
Flow Rate | 84000 Liter Per Day |
Packing | Standard Corrugated Box |
Suction & Delivery | 50mm X 50mm |
Product Warranty | 12 Months |
Brand Name | Hawksun |
Motor Type | Water Filled |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Solar Power | 5200 Wp |
Rated Voltage | 380V |
Rated Current | 9.5 Amps |
Rated Head | 30m |
Flow Rate | 153600 Liter Per Day |
Packing | Standard Corrugated Box |
Suction & Delivery | 65mm X 65mm |
Product Warranty | 12 Months |
Brand Name | Hawksun |
Controller Enclosure | IP54 |